本川智能06月07日主力资金净流出2971 74万元,涨跌幅为-1 67%,主力净
截至2023年6月7日收盘,中油工程(600339)报收于3 98元,上涨0 25%,换
截至2023年5月22日收盘,中国高科(600730)报收于6 45元,下跌2 27%,换手率5 64%,成交量33 11万手,成交额2 14亿元。
5月9日电竞板块较上一交易日下跌2 45%,川网传媒领跌。当日上证指数报收于3357 67,下跌1 1%。深证成指报收
截至2023年5月5日收盘,华丰股份(605100)报收于15 03元,上涨0 67%,换手率8 7%,成交量6 68万手,成交额1 01亿元。
截至2023年4月28日收盘,长高电新(002452)报收于6 72元,下跌2 18%,换手率3 82%,成交量19 54万手,成交额1 28亿元。
截至2023年4月28日收盘,中建环能(300425)报收于4 52元,上涨2 26%,换手率1 55%,成交量10 45万手,成交额4673 33万元。
截至2023年4月25日收盘,奥比中光(688322)报收于31 0元,下跌5 83%,换手率10 15%,成交量3 31万手,成交额1 04亿元。
截至2023年4月24日收盘,秦川机床(000837)报收于10 69元,下跌6 88%,换手率5 2%,成交量36 06万手,成交额3 9亿元。
截至2023年4月21日收盘,双箭股份(002381)报收于6 81元,下跌3 4%,换手率1 11%,成交量3 57万手,成交额2474 14万元。
截至2023年3月24日收盘,深天马A(000050)报收于10 94元,上涨5 29%,换手率2 98%,成交量70 74万手,成交额7 69亿元。
截至2023年3月15日收盘,侨银股份(002973)报收于11 76元,上涨3 89%,换手率2 3%,成交量4 71万手,成交额5557 28万元。
截至2023年2月24日收盘,航天发展(000547)报收于11 05元,上涨1 47%,换手率2 58%,成交量40 87万手,成交额4 51亿元。
截至2023年2月22日收盘,ST德豪(002005)报收于1 42元,上涨0 71%,换手率0 25%,成交量4 43万手,成交额624 03万元。
截至2023年2月15日收盘,泰尔股份(002347)报收于5 59元,上涨1 27%,换手率7 75%,成交量29 01万手,成交额1 62亿元。
截至2023年2月10日收盘,软通动力(301236)报收于39 26元,下跌3 25%,换手率6 16%,成交量5 06万手,成交额2 0亿元。
截至2023年2月1日收盘,凤凰传媒(601928)报收于8 05元,上涨1 9%,换手率0 54%,成交量13 82万手,成交额1 1亿元。
截至2023年1月30日收盘,汤臣倍健(300146)报收于23 8元,下跌1 04%,换手率0 91%,成交量10 23万手,成交额2 46亿元。
截至2023年1月20日收盘,健民集团(600976)报收于58 5元,下跌2 52%,换手率1 83%,成交量2 79万手,成交额1 63亿元。
截至2023年1月18日收盘,青达环保(688501)报收于26 6元,下跌1 04%,换手率1 1%,成交量6798 73手,成交额1815 63万元。
截至2022年11月23日收盘,聆达股份(300125)报收于26 38元,上涨6 8%,换手率6 49%,成交量17 09万手,成交额4 41亿元。11月23
截至2022年12月15日收盘,江西长运(600561)报收于5 94元,下跌3 73%,换手率5 26%,成交量12 47万手,成交额7459 56万元。12
截至2022年12月7日收盘,科德数控(688305)报收于104 01元,下跌2 21%,换手率1 2%,成交量0 59万手,成交额6222 99万元。12月
截至2022年12月6日收盘,航发动力(600893)报收于45 1元,上涨1 58%,换手率0 88%,成交量21 78万手,成交额9 71亿元。12月6日的
重金属污染防控目标任务明确 助力改善生态环境质量
北京来福士商场于11月11日起应疫情防控需求暂停营业
打通消费维权堵点 中消协启动“慧眼计划”保障品质消费
全国大部雨雪稀少气温回升 东北降雪明天彻底结束
黑龙江东北部局地有中到大雪 云南和贵州等地多阴雨
预付款抢购却多花冤枉钱,“双十一最低价”都是套路?
战地摄影师张崇岫:在长津湖一边躲子弹一边按快门